Información sobre agua caída entre miércoles 12 y jueves 13 de junio. Corte de datos a las 17:00 horas. Sin información comunas de Nancagua, Malloa, Las Cabras y Coínco.
| Comuna | Agua caída (mm) |
|---|---|
| Placilla | 118.2 |
| Chimbarongo | 103.8 |
| Doñihue | 102.2 |
| Graneros | 98.6 |
| Mostazal | 79.2 |
| San Fernando | 79 |
| Chépica | 77.6 |
| Olivar | 74 |
| Coltauco | 72.8 |
| Rengo | 69.8 |
| Palmilla | 68.6 |
| San Vicente de Tagua Tagua | 68.6 |
| Requinoa | 61.6 |
| Pichilemu | 60.2 |
| Quinta de Tilcoco | 64.2 |
| Santa Cruz | 63 |
| Machalí | 51.6 |
| Lolol | 51.6 |
| Pichidegua | 51.8 |
| Peumo | 49.1 |
| Codegua | 46.4 |
| Rancagua | 42.4 |
| Peralillo | 54.4 |
| Marchigue | 54 |
| Litueche | 53.2 |
| La Estrella | 53 |
| Navidad | 30 |
| Paredones | 35 |
