Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 18:53 horas en las regiones de Coquimbo y Biobío. Las intensidades en escala de Richter fue de 6,1 grados. Mientras que en escala de Mercalli son:
Región: Atacama | |
Copiapó: | III |
Freirina: | III |
Tierra Amarilla: | III |
Región: Coquimbo | |
Canela: | V |
Combarbalá: | VI |
Coquimbo: | IV |
La Higuera: | IV |
La Serena: | V |
Los Vilos: | V |
Monte Patria: | VI |
Salamanca: | VI |
Región: Valparaíso | |
Casablanca: | V |
Concón: | V |
Limache : | VI |
Los Andes: | VI |
Olmué : | VI |
Panquehue: | VI |
Quillota: | VI |
Quintero: | VI |
San Antonio: | V |
San Felipe: | VI |
Valparaíso: | VI |
Villa Alemana : | VI |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Colina: | V |
El Monte: | V |
Melipilla: | V |
Puente Alto: | V |
San Bernardo: | V |
San Pedro: | VI |
Santiago: | IV |
Talagante: | IV |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Codegua: | IV |
Coltauco: | V |
Graneros: | V |
Las Cabras: | V |
Mostazal: | V |
Navidad: | V |
Rancagua: | V |
San Fernando: | III |
San Vicente de Tagua Tagua: | III |
Santa Cruz: | III |
Región: Maule | |
Colbún: | IV |
Constitución: | III |
Curicó: | IV |
Hualañé: | III |
Molina: | IV |
Rauco: | III |
Romeral: | IV |
San Javier: | IV |
Talca: | III |
Región: Ñuble | |
Coelemu: | II |
Quillón: | II |
Trehuaco: | III |
Región: Biobio Concepción III | |
La Dirección Regional de ONEMI Maule reporta intensidad IV en la localidad de Llico, perteneciente a la comuna de Vichuquén. Preliminarmente, no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Según el Centro Sismológico Nacional la magnitud del sismo fue 6.1 localizado a 21 Kms al Este de Los Vilos.