Siendo las 23:02 horas de este domingo 4 de septiembre y con un 99,95% de las mesas escrutadas, el Servel entregó los resultados de las votaciones del plebiscito de salida para la propuesta de la nueva Constitución.
De esta manera, en la Región de O'Higgins, el total regional entregó 34,48% para la opción Apruebo y 65,52% para el Rechazo. Los resultados por cada comuna son los siguientes:
Comuna | Apruebo | Rechazo |
Porcentaje | Porcentaje | |
Rancagua | 39,37% | 60,63% |
Codegua | 33,48% | 66,52% |
Coinco | 32,89% | 67,11% |
Coltauco | 30,59% | 69,41% |
Doñihue | 36,24% | 63,76% |
Graneros | 38,60% | 61,40% |
Las Cabras | 32,06% | 67,94% |
Machali | 36,75% | 63,25% |
Malloa | 27,34% | 72,66% |
Mostazal | 38,27% | 61,73% |
Olivar | 29,67% | 70,33% |
Peumo | 36,39% | 63,61% |
Pichidegua | 28,38% | 71,62% |
Quinta De Tilcoco | 33,32% | 66,68% |
Rengo | 34,33% | 65,67% |
Requinoa | 28,54% | 71,46% |
San Vicente | 34,60% | 65,40% |
Pichilemu | 38,28% | 61,72% |
La Estrella | 34,82% | 65,18% |
Litueche | 34,11% | 65,89% |
Marchigue | 31,47% | 68,53% |
Navidad | 41,26% | 58,74% |
Paredones | 33,79% | 66,21% |
San Fernando | 34,64% | 65,36% |
Chepica | 23,83% | 76,17% |
Chimbarongo | 27,94% | 72,06% |
Lolol | 25,32% | 74,68% |
Nancagua | 30,89% | 69,11% |
Palmilla | 28,31% | 71,69% |
Peralillo | 30,66% | 69,34% |
Placilla | 28,48% | 71,52% |
Pumanque | 29% | 71% |
Santa Cruz | 29,49% | 70,51% |
Fuente: Serevel