Índice del Contenido
3 muertos y 56 nuevos infectados por el coronavirus COVID-19 reportó en las últimas 24 horas la Región de O'Higgins. Así, el total regional ha alcanzado las 17.409 personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2 y 444 fallecidos.
REVISA AQUÍ LA EVOLUCIÓN DEL COVID-19 EN LA REGIÓN
Últimos nuevos casos
- Cachapoal: 15 en Rancagua, 3 en Graneros, 5 en San Vicente, 8 en Machalí, 5 en Rengo, 3 en Las Cabras, 1 en Mostazal, 2 en Pichidegua, 1 en Peumo.
- Colchagua: 3 en San Fernando, 3 en Chimbarongo, 1 en Nancagua, 2 en Placilla, 1 en Palmilla, 2 en Peralillo, 1 en Pumanque.
- Cardenal Caro: 1 en Marchigüe.
- Fallecidos: 3
Total casos nuevos por provincias
Cachapoal: 43 - Colchagua: 12 - Cardenal Caro: 1
 
Provincia de Cachapoal
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS | 
| Rancagua | 6.628 | 
| Graneros | 636 | 
| San Vicente | 764 | 
| Machalí | 1.105 | 
| Doñihue | 488 | 
| Rengo | 1.049 | 
| Coltauco | 397 | 
| Olivar | 297 | 
| Coinco | 133 | 
| Requínoa | 418 | 
| Las Cabras | 341 | 
| Mostazal | 304 | 
| Pichidegua | 405 | 
| Peumo | 259 | 
| Codegua | 231 | 
| Quinta de Tilcoco | 158 | 
| Malloa | 176 | 
| Total | 13.789 | 
Provincia de Colchagua
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS | 
| San Fernando | 1.078 | 
| Chimbarongo | 277 | 
| Nancagua | 162 | 
| Santa Cruz | 540 | 
| Placilla | 103 | 
| Chépica | 237 | 
| Lolol | 47 | 
| Palmilla | 110 | 
| Peralillo | 86 | 
| Pumanque | 10 | 
| Total | 2.650 | 
Provincia Cardenal Caro
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS | 
| Litueche | 72 | 
| Pichilemu | 82 | 
| Navidad | 63 | 
| Paredones | 28 | 
| La Estrella | 30 | 
| Marchigüe | 42 | 
| Total | 317 | 
 
 