Índice del Contenido
84 nuevos infectados y 6 muertos por COVID-19 reportó en las últimas 24 horas la Región de O'Higgins. Así, el total regional ha alcanzado las 17.093 personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2.
REVISA AQUÍ LA EVOLUCIÓN DEL COVID-19 EN LA REGIÓN
Últimos nuevos casos
- Cachapoal: 21 en Rancagua, 4 en Graneros, 4 en San Vicente, 7 en Machalí, 1 en Doñihue, 7 en Rengo, 1 en Coltauco, 2 en Olivar, 1 en Coinco, 4 en Requínoa, 2 en Las Cabras, 1 en Pichidegua, 3 en Peumo, 1 en Quinta de Tilcoco.
- Colchagua: 11 en San Fernando, 3 en Chimbarongo, 2 en Nancagua, 1 en Santa Cruz, 1 en Palmilla, 1 en Peralillo.
- Cardenal Caro: 4 en Pichilemu
- Otras regiones: 2
Total casos nuevos por provincias
Cachapoal: 59 - Colchagua: 19 - Cardenal Caro: 4
Provincia de Cachapoal
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| Rancagua | 6.543 |
| Graneros | 621 |
| San Vicente | 727 |
| Machalí | 1.083 |
| Doñihue | 478 |
| Rengo | 1.022 |
| Coltauco | 396 |
| Olivar | 294 |
| Coinco | 131 |
| Requínoa | 415 |
| Las Cabras | 330 |
| Mostazal | 294 |
| Pichidegua | 397 |
| Peumo | 253 |
| Codegua | 225 |
| Quinta de Tilcoco | 156 |
| Malloa | 174 |
| Total | 13.539 |
Provincia Colchagua
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| San Fernando | 1.047 |
| Chimbarongo | 266 |
| Nancagua | 159 |
| Santa Cruz | 535 |
| Placilla | 100 |
| Chépica | 235 |
| Lolol | 46 |
| Palmilla | 109 |
| Peralillo | 82 |
| Pumanque | 9 |
| Total | 2.588 |
Provincia Cardenal Caro
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| Litueche | 72 |
| Pichilemu | 82 |
| Navidad | 63 |
| Paredones | 27 |
| La Estrella | 30 |
| Marchigüe | 41 |
| Total | 315 |
