Índice del Contenido
9 vecinos muertos y 75 nuevos casos con COVID-19 reportó la Región de O'Higgins en las últimas 24 horas. Así, el total regional llegó a 18.187 vecinos contagiados con coronavirus y 480 decesos.
Cardenal Caro sin contagios
Nuevamente la Provincia de Cardenal Caro no informó de personas infectadas con el SARS-CoV-2, llegando a un total provincial de tan solo 324 personas infectadas con el virus.
REVISA AQUÍ LA EVOLUCIÓN DEL COVID-19 EN LA REGIÓN
Últimos nuevos casos
- Cachapoal: 20 en Rancagua, 1 en Graneros, 9 en San Vicente, 2 en Machalí, 2 en Doñihue, 5 en Rengo, 1 en Requínoa, 3 en Las Cabras, 2 en Mostazal, 6 en Peumo, 3 en Codegua, 1 en Quinta de Tilcoco, 1 en Malloa.
- Colchagua: 11 en San Fernando, 1 en Nancagua, 3 en Santa Cruz, 2 en Lolol, 1 en Palmilla.
- Cardenal Caro: 0
- Otras regiones: 1
- Fallecidos: 9
Total casos nuevos por provincias
Cachapoal: 56 - Colchagua: 18 - Cardenal Caro: 0
Provincia de Cachapoal
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| Rancagua | 6.812 |
| Graneros | 652 |
| San Vicente | 847 |
| Machalí | 1.121 |
| Doñihue | 518 |
| Rengo | 1.099 |
| Coltauco | 418 |
| Olivar | 308 |
| Coinco | 138 |
| Requínoa | 433 |
| Las Cabras | 368 |
| Mostazal | 332 |
| Pichidegua | 438 |
| Peumo | 287 |
| Codegua | 249 |
| Quinta de Tilcoco | 167 |
| Malloa | 194 |
| Total | 14.381 |
Provincia de Colchagua
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| San Fernando | 1.153 |
| Chimbarongo | 300 |
| Nancagua | 174 |
| Santa Cruz | 562 |
| Placilla | 108 |
| Chépica | 250 |
| Lolol | 60 |
| Palmilla | 121 |
| Peralillo | 88 |
| Pumanque | 10 |
| Total | 2.826 |
Provincia Cardenal Caro
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| Litueche | 72 |
| Pichilemu | 86 |
| Navidad | 66 |
| Paredones | 28 |
| La Estrella | 30 |
| Marchigüe | 42 |
| Total | 324 |
