Índice del Contenido
72 nuevos infectados por COVID-19 reportó en las últimas 24 horas la Región de O'Higgins. De esta manera, el total regional ha alcanzado las 16.971 personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2 y este miércoles 7 de octubre las personas con el virus superarán los 17 mil.
REVISA AQUÍ LA EVOLUCIÓN DEL COVID-19 EN LA REGIÓN
Últimos nuevos casos
- Cachapoal: 18 en Rancagua, 5 en Graneros, 6 en San Vicente, 3 en Machalí, 3 en Doñihue, 7 en Rengo, 1 en Olivar, 3 en Requínoa, 2 en Las Cabras, 1 en Pichidegua, 1 en Quinta de Tilcoco, 1 en Malloa.
- Colchagua: 12 en San Fernando, 1 en Chimbarongo, 2 en Nancagua, 5 en Santa Cruz, 1 en Placilla.
- Cardenal Caro: 0
Total casos nuevos por provincias
Cachapoal: 51 - Colchagua: 21 - Cardenal Caro: 0
Provincia de Cachapoal
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| Rancagua | 6.514 |
| Graneros | 614 |
| San Vicente | 721 |
| Machalí | 1073 |
| Doñihue | 477 |
| Rengo | 1010 |
| Coltauco | 390 |
| Olivar | 290 |
| Coinco | 130 |
| Requínoa | 411 |
| Las Cabras | 328 |
| Mostazal | 292 |
| Pichidegua | 396 |
| Peumo | 250 |
| Codegua | 224 |
| Quinta de Tilcoco | 154 |
| Malloa | 173 |
| Total | 13.447 |
Provincia Colchagua
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| San Fernando | 1.035 |
| Chimbarongo | 263 |
| Nancagua | 156 |
| Santa Cruz | 531 |
| Placilla | 100 |
| Chépica | 235 |
| Lolol | 46 |
| Palmilla | 108 |
| Peralillo | 81 |
| Pumanque | 9 |
| Total | 2.564 |
Provincia Cardenal Caro
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| Litueche | 72 |
| Pichilemu | 78 |
| Navidad | 62 |
| Paredones | 27 |
| La Estrella | 30 |
| Marchigüe | 41 |
| Total | 310 |
