Índice del Contenido
228 nuevos casos con COVID-19 reportó la Región de O'Higgins en las últimas 24 horas. Así, el total regional llegó a 33.610 vecinos contagiados con coronavirus y 818 fallecidos desde el inicio de la pandemia.
Últimos nuevos casos
- Cachapoal: Rancagua 45, Graneros 13, San Vicente 10, Machalí 3, Doñihue 2, Rengo 11, Coltauco 5, Olivar 2, Requínoa 4, Las Cabras 7, Mostazal 4, Pichidegua 11, Codegua 1, Quinta de Tilcoco 2, Malloa 1.
- Colchagua: San Fernando 47, Chimbarongo 18, Nancagua 9, Santa Cruz 7, Placilla 2, Chépica 2, Lolol 1.
- Cardenal Caro: Litueche 1, Pichilemu 8, Navidad 3, La Estrella 6.
- Otras regiones: 1
- Fallecidos: 1
Total casos nuevos por provincias
Cachapoal: 121 - Colchagua: 86 - Cardenal Caro: 18
Provincia de Cachapoal
COMUNA | TOTAL CONTAGIOS | TOTAL ANTERIOR | CASOS NUEVOS |
Rancagua | 10.367 | 10.322 | 45 |
Graneros | 1.090 | 1.077 | 13 |
San Vicente | 2.070 | 2.060 | 10 |
Machalí | 1.777 | 1.774 | 3 |
Doñihue | 928 | 926 | 2 |
Rengo | 2.172 | 2161 | 11 |
Coltauco | 837 | 832 | 5 |
Olivar | 623 | 621 | 2 |
Coinco | 267 | 267 | 0 |
Requínoa | 825 | 821 | 4 |
Las Cabras | 779 | 772 | 7 |
Mostazal | 576 | 572 | 4 |
Pichidegua | 759 | 748 | 11 |
Peumo | 578 | 578 | 0 |
Codegua | 391 | 390 | 1 |
Quinta de Tilcoco | 389 | 387 | 2 |
Malloa | 421 | 420 | 1 |
Total | 24.849 | 121 |
Provincia de Colchagua
COMUNA | TOTAL CONTAGIOS | TOTAL ANTERIOR | NUEVOS CASOS |
San Fernando | 2.412 | 2.365 | 47 |
Chimbarongo | 692 | 674 | 18 |
Nancagua | 518 | 509 | 9 |
Santa Cruz | 1.294 | 1.287 | 7 |
Placilla | 244 | 242 | 2 |
Chépica | 441 | 439 | 2 |
Lolol | 101 | 100 | 1 |
Palmilla | 363 | 363 | 0 |
Peralillo | 266 | 266 | 0 |
Pumanque | 63 | 63 | 0 |
Total | 6.394 | 86 |
Provincia Cardenal Caro
COMUNA | TOTAL CONTAGIOS | TOTAL ANTERIOR | NUEVOS CASOS |
Litueche | 161 | 160 | 1 |
Pichilemu | 519 | 511 | 8 |
Navidad | 164 | 161 | 3 |
Paredones | 145 | 145 | 0 |
La Estrella | 78 | 72 | 6 |
Marchigüe | 203 | 203 | 0 |
Total | 1.270 | 18 |