Índice del Contenido
101 nuevos contagios por el coronavirus COVID-19 reportó la Sexta Región en las últimas 24 horas. Así, la Región de O'Higgins alcanzó lo 14.186 personas infectadas con el SARS-CoV-2.
REVISA AQUÍ LA EVOLUCIÓN DEL COVID-19 EN LA REGIÓN
Últimos nuevos casos
- Cachapoal: 28 en Rancagua, 1 en Graneros, 2 en San Vicente, 3 en Machalí, 2 en Doñihue, 1 en Rengo, 1 en Coltauco, 1 en Olivar, 2 en Requínoa, 9 en Las Cabras, 2 en Mostazal, 9 en Pichidegua, 4 en Peumo, 1 en Codegua, 1 en Malloa.
- Colchagua: 8 en San Fernando, 1 en Chimbarongo, 3 en Nancagua, 16 en Santa Cruz, 1 en Lolol, 1 en Peralillo, 1 en Pumanque.
- Cardenal Caro: 0
- Otras regiones: 1
- Sin notificar: 1
Total casos nuevos por provincias
Cachapoal: 68 - Colchagua: 31 - Cardenal Caro: 0
Provincia de Cachapoal
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| Rancagua | 5.642 |
| Graneros | 507 |
| San Vicente | 561 |
| Machalí | 959 |
| Doñihue | 398 |
| Rengo | 938 |
| Coltauco | 335 |
| Olivar | 235 |
| Coinco | 117 |
| Requínoa | 369 |
| Las Cabras | 260 |
| Mostazal | 249 |
| Pichidegua | 293 |
| Peumo | 150 |
| Codegua | 189 |
| Quinta de Tilcoco | 129 |
| Malloa | 129 |
| Total | 11.460 |
Provincia de Colchagua
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| San Fernando | 665 |
| Chimbarongo | 218 |
| Nancagua | 122 |
| Santa Cruz | 402 |
| Placilla | 63 |
| Chépica | 193 |
| Lolol | 43 |
| Palmilla | 85 |
| Peralillo | 59 |
| Pumanque | 7 |
| Total | 1.857 |
Provincia Cardenal Caro
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| Litueche | 66 |
| Pichilemu | 62 |
| Navidad | 61 |
| Paredones | 21 |
| La Estrella | 27 |
| Marchigüe | 35 |
| Total | 272 |
