Índice del Contenido
116 nuevos infectados por el coronavirus COVID-19 reportó la Sexta Región en las últimas 24 horas. Así, el total regional aumentó a 15.386 personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2. De esta manera, la Sexta Región, como el sábado 18 de septiembre, volvió a contabilizar 116 personas infectadas.
REVISA AQUÍ LA EVOLUCIÓN DEL COVID-19 EN LA REGIÓN
Últimos nuevos casos
- Cachapoal: 37 en Rancagua, 3 en Graneros, 2 en San Vicente, 5 en Machalí, 2 en Rengo, 2 en Coltauco, 3 en Olivar, 1 en Coinco, 1 en Requínoa, 4 en Las Cabras, 1 en Mostazal, 4 en Pichidegua, 8 en Peumo.
- Colchagua: 28 en San Fernando, 6 en Chimbarongo, 2 en Santa Cruz, 1 en Placilla, 3 en Chépica.
- Cardenal Caro: 2 en Pichilemu.
- Sin notificar: 1
- Ajuste Minsal: 11
Provincia de Cachapoal
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| Rancagua | 6.011 |
| Graneros | 533 |
| San Vicente | 618 |
| Machalí | 1007 |
| Doñihue | 438 |
| Rengo | 957 |
| Coltauco | 367 |
| Olivar | 250 |
| Coinco | 127 |
| Requínoa | 379 |
| Las Cabras | 292 |
| Mostazal | 270 |
| Pichidegua | 347 |
| Peumo | 207 |
| Codegua | 206 |
| Quinta de Tilcoco | 141 |
| Malloa | 143 |
| Total | 12.293 |
Provincia Colchagua
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| San Fernando | 819 |
| Chimbarongo | 242 |
| Nancagua | 136 |
| Santa Cruz | 478 |
| Placilla | 83 |
| Chépica | 206 |
| Lolol | 45 |
| Palmilla | 100 |
| Peralillo | 65 |
| Pumanque | 9 |
| Total | 2.183 |
Provincia Cardenal Caro
| COMUNA | TOTAL CONTAGIOS |
| Litueche | 66 |
| Pichilemu | 71 |
| Navidad | 62 |
| Paredones | 23 |
| La Estrella | 27 |
| Marchigüe | 40 |
| Total | 289 |
