El Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Minsal publicó el informe de defunciones a causa del COVID-19. En su contenido indica que en la Región de O’Higgins existen 254 muertes registradas entre confirmados y sospechosos del SARS-CoV-2. En el último reporte regional el total de decesos informado es de 172; es decir 82 personas menos que lo indicado por el DEIS.
El informe del DEIS indica que la causa de muerte por COVID-19 Confirmado es mayor (136) a COVID-19 Sospechoso (118). El mes de junio la Sexta Región tubo un total de 154 defunciones.
Total de defunciones por mes Región de O'Higgins
Abril | Mayo | Junio | Julio |
6 | 52 | 154 | 42 |
Mortalidad por COVID-19 según comunas
Comuna | Total defunciones | Tasa observada | Tasa ajustada |
Chépica | 3 | 18,84 | 8,22 |
Chimbarongo | 5 | 13,26 | 8,21 |
Codegua | 6 | 42,57 | 30,59 |
Coinco | 3 | 38,31 | 19,51 |
Coltauco | 10 | 47,03 | 24,83 |
Doñihue | 7 | 30,84 | 19,13 |
Graneros | 8 | 21,92 | 16,83 |
La Estrella | 0 | 0,00 | 0,00 |
Las Cabras | 6 | 22,43 | 11,86 |
Litueche | 2 | 29,56 | 11,83 |
Lolol | 1 | 13,72 | 4,89 |
Machalí | 14 | 23,37 | 19,36 |
Malloa | 3 | 21,18 | 12,60 |
Marchigüe | 1 | 13,10 | 7,77 |
Mostazal | 6 | 21,85 | 12,15 |
Nancagua | 5 | 26,12 | 15,24 |
Navidad | 3 | 43,45 | 12,98 |
Olivar | 4 | 27,35 | 12,27 |
Palmilla | 4 | 30,08 | 13,37 |
Paredones | 0 | 0,00 | 0,00 |
Peralillo | 1 | 8,44 | 3,88 |
Peumo | 3 | 20,06 | 10,30 |
Pichidegua | 3 | 14,46 | 8,10 |
Pichilemu | 4 | 22,37 | 12,61 |
Placilla | 2 | 21,82 | 19,85 |
Pumanque | 0 | 0,00 | 0,00 |
Quinta de Tilcoco | 4 | 28,82 | 15,53 |
Rancagua | 88 | 33,18 | 21,24 |
Rengo | 16 | 25,11 | 14,56 |
Requínoa | 5 | 16,46 | 10,91 |
San Fernando | 12 | 15,26 | 9,46 |
San Vicente | 16 | 31,61 | 17,81 |
Santa Cruz | 9 | 21,90 | 15,60 |
TOTAL | 254 |
(Tasa observada por cien mil habitantes. Población INE Censo 2017,Tasa ajustada por edad y sexo Población estándar)
*Fecha de actualización de datos: 9 de julio 2020