Índice del Contenido
Este domingo 5 de julio, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Minsal publicó su tercer informe de defunciones a causa del COVID-19. En su contenido indica que hasta el 3 de julio a las 15:30 horas en la Región de O'Higgins habían 216 muertes registradas entre confirmados y sospechosos del SARS-CoV-2. El último reporte regional señala un total de tan solo 92 personas fallecidas producto del COVID-19 desde el inicio de la pandemia.
El informe del DEIS indica que la causa de muerte por COVID-19 Confirmado es mayor (112) a COVID-19 Sospechoso (104). El mes de junio la Sexta Región tubo un total de 152 defunciones.
Total de defunciones por mes Región de O'Higgins
Abril | Mayo | Junio | Julio |
6 | 52 | 152 | 6 |
Distribución de defunciones COVID-19 según edad y sexo
Mortalidad por COVID-19 según comunas
Comuna | Total defunciones | Tasa observada | Tasa ajustada |
Chépica | 3 | 18,84 | 8,22 |
Chimbarongo | 4 | 10,61 | 7,20 |
Codegua | 5 | 35,47 | 25,90 |
Coinco | 3 | 38,31 | 19,51 |
Coltauco | 9 | 42,33 | 23,14 |
Doñihue | 5 | 22,03 | 13,76 |
Graneros | 7 | 19,18 | 14,99 |
La Estrella | 0 | 0,00 | 0,00 |
Las Cabras | 5 | 18,69 | 10,15 |
Litueche | 2 | 29,56 | 11,83 |
Lolol | 0 | 0,00 | 0,00 |
Machalí | 11 | 18,36 | 15,09 |
Malloa | 3 | 21,18 | 12,60 |
Marchigüe | 1 | 13,10 | 7,77 |
Mostazal | 6 | 21,85 | 12,15 |
Nancagua | 5 | 26,12 | 15,24 |
Navidad | 2 | 28,97 | 7,33 |
Olivar | 3 | 20,51 | 13,05 |
Palmilla | 4 | 30,08 | 13,37 |
Paredones | 0 | 0,00 | 0,00 |
Peralillo | 1 | 8,44 | 3,88 |
Peumo | 2 | 13,38 | 6,61 |
Pichidegua | 3 | 14,46 | 8,10 |
Pichilemu | 4 | 22,37 | 12,61 |
Placilla | 1 | 10,91 | 16,44 |
Pumanque | 0 | 0,00 | 0,00 |
Quinta de Tilcoco | 2 | 14,41 | 7,25 |
Rancagua | 74 | 27,90 | 18,14 |
Rengo | 14 | 21,97 | 12,78 |
Requínoa | 4 | 13,17 | 8,92 |
San Fernando | 11 | 13,99 | 8,69 |
San Vicente | 15 | 29,63 | 14,17 |
Santa Cruz | 7 | 17,03 | 13,67 |
TOTAL | 216 |
(Tasa observada por cien mil habitantes. Población INE Censo 2017,Tasa ajustada por edad y sexo Población estándar)
*Fecha de actualización de datos: 3 de julio 2020