Índice del Contenido
[25 de octubre] Resultados parciales por comunas de la Región de O'Higgins. Última actualización: 23:59 horas.
Provincia de Cachapoal
COMUNA | APRUEBO | RECHAZO |
Rancagua | 82,03% | 17,97% |
Graneros | 85,21% | 14,79% |
San Vicente | 82,73% | 17,27% |
Machalí | 78,67% | 21,33% |
Doñihue | 82,17% | 17,83% |
Rengo | 82,73% | 17,27% |
Coltauco | 82,17% | 17,83% |
Olivar | 79,31% | 20,69% |
Coinco | 78,87% | 21,13% |
Requínoa | 82,73% | 12,27% |
Las Cabras | 85,21% | 14,79% |
Mostazal | 84,96% | 15,04% |
Pichidegua | 83,32% | 16,68% |
Peumo | 86,46% | 13,55% |
Codegua | 85,25% | 14,75% |
Quinta de Tilcoco | 85,56% | 14,44% |
Malloa | 78,70% | 21,30% |
Provincia Colchagua
COMUNA | APRUEBO | RECHAZO |
San Fernando | 78,55% | 21,45% |
Chimbarongo | 81,20% | |
Nancagua | 75,37% | 24,63% |
Santa Cruz | 78,13% | 21,87% |
Placilla | 79,84% | 20,16% |
Chépica | 77,13% | 22,87% |
Lolol | 75,37% | 24,63% |
Palmilla | 75,37% | 24,63% |
Peralillo | 79,84% | 20,16% |
Pumanque | 78,13% | 21,87% |
Provincia Cardenal Caro
COMUNA | APRUEBO | RECHAZO |
Litueche | 78,28% | 21,72% |
Pichilemu | 82,73% | 17,27% |
Navidad | 80,35% | 19,65% |
Paredones | 80,35% | 19,65% |
La Estrella | 78,62% | 21,38% |
Marchigüe | 82,83% | 17,17% |
Fuente: Servel